本文作者:红点车市

2025年10月份五菱星光S销量1120台, 同比下降85.18%

红点车市 2025-11-28 72632

        【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月五菱星光S销量为1120辆,在上汽通用五菱销量中占比0.94%,在SUV销量中排名第163位。

五菱星光S销量走势图 (单位:辆)
2025年10月份五菱星光S销量1120台, 同比下降85.18%

       2025年10月,五菱星光S销量同比下降85.18%,环比下降12.43%;最近12个月中,五菱星光S销量在2024年11月达到最高,销量为7104辆。

五菱星光S最近一年销量数据
月份 销量 占上汽通用五菱份额 占SUV份额 在SUV中排名
2025-10 1120 0.94% 0.1% 163
2025-09 1279 1.31% 0.11% 154
2025-08 1450 1.81% 0.13% 145
2025-07 1451 2.02% 0.13% 143
2025-06 1362 1.88% 0.12% 154
2025-05 1810 2.28% 0.16% 129
2025-04 2457 3.26% 0.22% 102
2025-03 3421 3.55% 0.3% 80
2025-02 1866 2.92% 0.17% 95
2025-01 2873 4.29% 0.26% 91
2024-12 6920 5.59% 0.62% 60
2024-11 7104 6.39% 0.63% 52

       在SUV市场,五菱星光S在2025年10月份的市场份额同比下降了0.56%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2025年1-10月,五菱星光S的累计销量达到19089辆, 在SUV销量排名为第126位。

上汽通用五菱2025年10月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
宏光MINIEV 61506 微型车 1 51.84%
缤果S 17248 小型车 3 14.54%
五菱缤果 8797 小型车 6 7.42%
五菱宏光 5766 MPV 5 4.86%
五菱宏光V 5502 MPV 6 4.64%
五菱宏光新能源 3813 MPV 11 3.21%
五菱之光新能源 3784 MPV 12 3.19%
五菱之光 2581 MPV 14 2.18%
星光730新能源 2176 MPV 17 1.83%
五菱荣光 1917 MPV 19 1.62%
五菱星光 1246 中型车 45 1.05%
五菱星光S 1120 SUV 163 0.94%
星光730 997 MPV 25 0.84%
五菱佳辰 757 MPV 31 0.64%
五菱星驰 633 SUV 187 0.53%
五菱缤果PLUS 628 SUV 188 0.53%
五菱征程 117 MPV 52 0.10%
五菱星辰 39 SUV 298 0.03%
五菱荣光EV 8 MPV 68 0.01%
五菱星光S与竞品车型销量对比(2025年10月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
五菱星光S 1120 SUV 163 上汽通用五菱 0.94%
逸动 14983 紧凑型车 7 长安汽车 29.19%
宋PLUS新能源 8353 SUV 41 比亚迪 3.26%
AION Y 4097 SUV 92 广汽埃安 18.25%
星越L 21704 SUV 5 吉利汽车 24.03%
元PLUS 8126 SUV 43 比亚迪 3.17%
五菱星光S 9.98-12.98万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。